| 主机参考:VPS测评参考推荐/专注分享VPS服务器优惠信息!若您是商家可以在本站进行投稿,查看详情!此外我们还提供软文收录、PayPal代付、广告赞助等服务,查看详情! |
| 我们发布的部分优惠活动文章可能存在时效性,购买时建议在本站搜索商家名称可查看相关文章充分了解该商家!若非中文页面可使用Edge浏览器同步翻译!PayPal代付/收录合作 |
都这样
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 58.32 Mbit/s 744.53 Mbit/s 47.63 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 1.95 Mbit/s 15.72 Mbit/s 802.519 ms
27377 电信|北京5G 3.43 Mbit/s 30.93 Mbit/s 551.979 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 36.77 Mbit/s 303.97 Mbit/s 48.931 ms
27594 电信|广东广州5G 0.71 Mbit/s 3.24 Mbit/s 31.178 ms
27810 电信|广西南宁 1.57 Mbit/s 1.88 Mbit/s 417.121 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 6.87 Mbit/s 174.11 Mbit/s > 1 s
26352 电信|江苏南京5G 67.92 Mbit/s 293.90 Mbit/s 44.261 ms
5396 电信|江苏苏州 12.20 Mbit/s 309.51 Mbit/s 44.641 ms
7509 电信|浙江杭州 8.94 Mbit/s 58.13 Mbit/s 383.673 ms
28225 电信|湖南长沙 6.04 Mbit/s 3.31 Mbit/s 86.64 ms
3973 电信|甘肃兰州 210.48 Mbit/s 194.45 Mbit/s 75.086 ms
19076 电信|重庆 7.30 Mbit/s 9.83 Mbit/s 578.267 ms
台湾
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 32.57 Mbit/s 393.19 Mbit/s 661.919 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 3.09 Mbit/s 32.40 Mbit/s 584.993 ms
27377 电信|北京5G 12.93 Mbit/s 92.09 Mbit/s 41.806 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 51.37 Mbit/s 295.33 Mbit/s 219.769 ms
27594 电信|广东广州5G 2.18 Mbit/s 49.89 Mbit/s 54.982 ms
27810 电信|广西南宁 6.16 Mbit/s 78.27 Mbit/s 380.444 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐 210.41 Mbit/s 258.92 Mbit/s 98.094 ms
26352 电信|江苏南京5G 9.77 Mbit/s 231.66 Mbit/s 34.481 ms
5396 电信|江苏苏州 12.97 Mbit/s 131.11 Mbit/s 59.155 ms
7509 电信|浙江杭州 16.53 Mbit/s 290.56 Mbit/s 202.376 ms
28225 电信|湖南长沙 3.52 Mbit/s 8.27 Mbit/s > 1 s
3973 电信|甘肃兰州 247.99 Mbit/s 229.56 Mbit/s 64.756 ms
19076 电信|重庆 3.66 Mbit/s 1.03 Mbit/s > 1 s
香港
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海 67.18 Mbit/s 280.65 Mbit/s 802.306 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特 6.28 Mbit/s 155.08 Mbit/s 129.879 ms
27377 电信|北京5G 14.96 Mbit/s 162.22 Mbit/s 158.649 ms
17145 电信|安徽安徽合肥 68.66 Mbit/s 769.82 Mbit/s 101.51 ms
27594 电信|广东广州5G 2.59 Mbit/s 22.43 Mbit/s > 1 s
27810 电信|广西南宁 3.14 Mbit/s 9.73 Mbit/s > 1 s
27575 电信|新疆乌鲁木齐 9.65 Mbit/s 216.54 Mbit/s 101.886 ms
26352 电信|江苏南京5G 10.47 Mbit/s 284.59 Mbit/s 113.583 ms
5396 电信|江苏苏州 55.42 Mbit/s 304.03 Mbit/s 53.918 ms
7509 电信|浙江杭州 14.46 Mbit/s 13.41 Mbit/s 105.636 ms
28225 电信|湖南长沙 19.31 Mbit/s 21.82 Mbit/s 208.74 ms
3973 电信|甘肃兰州 204.79 Mbit/s 115.52 Mbit/s 98.194 ms
19076 电信|重庆 5.25 Mbit/s 1.54 Mbit/s > 1 s
日本
这几篇文章你可能也喜欢:
- 暂无相关推荐文章
本文由主机参考刊发,转载请注明:GCP现在电信节点,只有兰州没被QOS了 https://dev-web.zhujicankao.com/16256.html
主机参考















评论前必须登录!
注册